Descripción
Información Nutricional
| Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
| Energía | 1582 kJ/378 kcal |
| Grasas | 4.2g |
| de las cuales saturadas | 0.7g |
| Hidratos de carbono | 64g |
| de los cuáles azúcares | 0g |
| Proteínas | 11.2g |
| Fibra | 8.5g |
| Sodio | 0.005mg |
Si quieres comprar almendra tostada sin sal a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!









