Description
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 2401.6 kJ/574 kcal |
Grasas | 46.40g |
de las cuales saturadas | 9.16g |
Hidratos de carbono | 29.70g |
de los cuáles azúcares | 5g |
Proteínas | 15.30g |
Fibra | 3g |
Sodio | 15.98mg |
Si quieres comprar anacardo crudo a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!