Descripción
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 2628 kJ/628 kcal |
Grasas | 60.75g |
de las cuales saturadas | 4.46g |
Hidratos de carbono | 16.7g |
de los cuáles azúcares | 4.34g |
Proteínas | 14.95g |
Fibra | 9.7g |
Sodio | 0mg |
Si quieres comprar avellana cruda a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!