Description
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 2889 kJ/698 kcal |
Grasas | 54.9g |
de las cuales saturadas | 4.40g |
Hidratos de carbono | 27.3g |
de los cuáles azúcares | 3.6g |
Proteínas | 14.5g |
Sodio | 9mg |
Si quieres comprar avellana tostada a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!