Description
Información nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía (Kcal) | 1516Kj – 362Kcal |
Cantidad de grasas | 2.4g |
Ácidos grasos saturados | 0.5g |
Hidratos de carbono | 69.9g |
Azúcares | 1.9g |
Fibra | 4.1g |
Proteínas | 14g |
Sal | 0.02g |
Si quieres comprar cintas de huevo, ajo y albahaca a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!