Description
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 1525 kJ/360 kcal |
Grasas | 6g |
de las cuales saturadas | 1g |
Hidratos de carbono | 66.2g |
de los cuáles azúcares | 0.8g |
Proteína | 8g |
Fibra | 10.1g |
Sodio | 0.03mg |
Si quieres comprar harina de avena a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!