Descripción
Información Nutricional
| Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
| Energía | 2732 kJ/673 kcal |
| Grasas | 65.15g |
| de las cuales saturadas | 6.09g |
| Hidratos de carbono | 13.67g |
| de los cuáles azúcares | 2.59g |
| Proteínas | 15.32g |
| Fibra | 6.7g |
| Sodio | 2mg |
Si quieres comprar nuez pelada a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!









