Description
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 2225 kJ/534 kcal |
Grasas | 42.16g |
de las cuales saturadas | 3.66g |
Hidratos de carbono | 1.58g |
de los cuáles azúcares | 1.55g |
Proteína | 18.29g |
Fibra | 23.7g |
Sodio | 0.075g |
Si quieres comprar semillas de lino marrón a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!