Description
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 2514 kJ/601 kcal |
Grasas | 52.8g |
de las cuales saturadas | 5.84g |
Hidratos de carbono | 27.73g |
de los cuáles azúcares | 16.22g |
Proteína | 14.9g |
Fibra | 11.5g |
Sodio | 12.68mg |
Si quieres comprar semillas de sésamo tostado a granel en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!